رسوم التحويل (ابتداءً من 1-9-2023) :

  1. رسوم التحويل :
    بإستثناء بعض المراكز (1)

    شرائح الأجور أجور الخدمة (نقداً أو نسبة مئوية)
    من (ل.س) إلى (ل.س)
    1 25,000 800
    25,001 50,000 1000
    50,001 100,000 1500
    100,001 250,000 3500
    250,001 500,000 6,800
    500,001 750,000 11,000
    750,001 1,000,000 12,300
    1,000,001 2,000,000 19,500
    2,000,001 3,000,000 29,300
    3,000,001 4,000,000 39,000
    4,000,001 5,000,000 48,800
    5,000,001 وما فوق 0.0097
    • تجبر الأجرة عند تطبيق النسب إلى أقرب 100 ل.س
  2. رسوم التحويل الصادرة لمراكز المحافظات التالية:

    رسوم الحوالات الصادرة من المراكز التالية:

    • أرياف حلب
    • محافظة دير الزور
    • محافظة الحسكة
    شرائح الأجور أجور الخدمة (نقداً أو نسبة مئوية)
    من (ل.س) إلى (ل.س)
    1 25,000 1200
    25,001 50,000 1600
    50,001 100,000 2800
    100,001 250,000 5000
    250,001 500,000 12,000
    500,001 750,000 18,000
    750,001 1,000,000 22,000
    1,000,001 2,000,000 32,000
    2,000,001 3,000,000 48,000
    3,000,001 4,000,000 60,000
    4,000,001 5,000,000 75,800
    5,000,001 وما فوق 0.015
    • تجبر الأجرة عند تطبيق النسب إلى أقرب 100 ل.س