رسوم التحويل (ابتداءً من 2-8-2022) :

  1. رسوم التحويل :
    بإستثناء بعض المراكز (1)

    شرائح الأجور أجور الخدمة (نقداً أو نسبة مئوية)
    من (ل.س) إلى (ل.س)
    1 10,000 400
    10,001 25,000 500
    25,001 50,000 600
    50,001 100,000 900
    100,001 200,000 1500
    200,001 300,000 2,300
    300,001 400,000 3,300
    400,001 550,000 4,500
    550,001 1000,000 8,200
    1,000,001 وما فوق 0.0075
    • تجبر الأجرة عند تطبيق النسب إلى أقرب 100 ل.س
  2. رسوم التحويل الصادرة لمراكز المحافظات التالية:

    رسوم الحوالات الصادرة من المراكز التالية:

    • أرياف حلب
    • محافظة دير الزور
    • محافظة الحسكة
    شرائح الأجور أجور الخدمة (نقداً أو نسبة مئوية)
    من (ل.س) إلى (ل.س)
    1 10,000 500
    10,001 25,000 700
    25,001 50,000 1,000
    50,001 100,000 1,700
    100,001 200,000 3,300
    200,001 300,000 5,000
    300,001 400,000 6500
    400,001 550,000 8,500
    550,001 1000,000 15,000
    1,000,001 فما فوق 0.013
    • تجبر الأجرة عند تطبيق النسب إلى أقرب 100 ل.س